1Manchester city | 29 | 22 | 4 | 3 | 50 | 70 |
2Liverpool | 29 | 21 | 6 | 2 | 55 | 69 |
3Chelsea | 28 | 17 | 8 | 3 | 38 | 59 |
4Arsenal | 28 | 17 | 3 | 8 | 13 | 54 |
5Tottenham | 29 | 16 | 3 | 10 | 11 | 51 |
6Manchester United | 29 | 14 | 8 | 7 | 8 | 50 |
7West ham mê | 30 | 14 | 6 | 10 | 10 | 48 |
8Wolves | 30 | 14 | 4 | 12 | 5 | 46 |
9Aston Villa | 29 | 11 | 3 | 15 | 1 | 36 |
10Leicester | 27 | 10 | 6 | 11 | -4 | 36 |
11Southampton | 29 | 8 | 11 | 10 | -9 | 35 |
12Crystal Palace | 29 | 7 | 13 | 9 | 1 | 34 |
13Brighton | 29 | 7 | 12 | 10 | -10 | 33 |
14Newcastle | 29 | 7 | 10 | 12 | -17 | 31 |
15Brentford | 30 | 8 | 6 | 16 | -14 | 30 |
16Leeds | 30 | 7 | 8 | 15 | -33 | 29 |
17Everton | 27 | 7 | 4 | 16 | -18 | 25 |
18Watford | 29 | 6 | 4 | 19 | -26 | 22 |
19Burnley | 27 | 3 | 12 | 12 | -16 | 21 |
20Norwich | 29 | 4 | 5 | 20 | -45 | 17 |
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng ngoại hạng anh 19 20
Dự vòng bảng Champions LeagueDự vòng bảng Europa LeagueDự vòng sơ loại Europa Conference LeagueXuống hạng ChampionshipXem thêm: Bộ Dầu Gội Mọc Tóc Kaminomoto Chính Hãng, Giá Tốt, Mua Online Dầu Gội Kaminomoto Chính Hãng, Giá Tốt

App Mobile

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG THỂ THAO 247
Người chịu đựng trách nhiệm thống trị nội dung: Nguyễn Huy Hoàn
Địa chỉ giao dịch: Căn 12, Mộc Lan 6 (ML6-12), khu vực đô thị vinhomes riverside Green Bay,phường Mễ Trì, quận nam giới Từ Liêm, Hà Nội
Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa tháp ngôi sao sáng - Star Tower,đường Dương Đình Nghệ - Phường lặng Hòa - Quận cầu giấy - Hà Nội