NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
Bạn đang xem: Soi kèo ngoại hạng anh
TỶ LỆ BÓNG ĐÁ HÔM NAY
Tỷ Lệ siêu đẳng Anh | ||||||||||||||||||
19/0319h30 | Aston Villa9 vs Arsenal4 | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.94 | 0 : 0 | -0.89 | 0.77 | 2 1/2 | 0.88 | 1.00 | 1 | 0.88 | 1.00 | 3.00 | 3.55 | 2.35 | K+SPORT1 và K+LIFE |
Tỷ Lệ hớt tóc FA | ||||||||||||||||||
20/0300h15 | Middlesbrough vs Chelsea | 1 : 0 | -0.98 | 0.86 | 1/2 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 3/4 | -0.98 | 0.86 | 1 | 0.80 | -0.93 | 6.50 | 4.30 | 1.50 | FPT Play |
Tỷ Lệ VĐQG Tây Ban Nha | ||||||||||||||||||
19/0320h00 | Alaves19 vs Granada17 | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.70 | 2 1/4 | 0.98 | 0.90 | 3/4 | 0.77 | -0.89 | 2.07 | 3.25 | 4.00 | ON FOOTBALL, SSPORT | |
19/0322h15 | Elche14 vs Valencia9 | 0 : 0 | 0.91 | 0.97 | 0 : 0 | 0.92 | 0.96 | 2 1/4 | 0.99 | 0.89 | 3/4 | 0.75 | -0.88 | 2.69 | 3.25 | 2.76 | ON FOOTBALL, SSPORT | |
20/0300h30 | Osasuna11 vs Levante20 | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.81 | 2 1/4 | 0.90 | 1.00 | 1 | -0.88 | 0.76 | 1.90 | 3.50 | 4.40 | ON FOOTBALL, SSPORT | |
20/0303h00 | Rayo Vallecano13 vs Atletico Madrid4 | 1/2 : 0 | 0.83 | -0.95 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 1/4 | -0.96 | 0.84 | 3/4 | 0.79 | -0.92 | 3.95 | 3.30 | 2.06 | ON FOOTBALL, SSPORT |
Tỷ Lệ VĐQG Italia | ||||||||||||||||||
19/0321h00 | Napoli2 vs Udinese14 | 0 : 1 | 0.81 | -0.92 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.81 | 2 3/4 | -0.95 | 0.85 | 1 | 0.81 | -0.92 | 1.50 | 4.60 | 6.40 | ON SPORTS | |
20/0300h00 | Inter Milan3 vs Fiorentina8 | 0 : 1 1/4 | -0.93 | 0.81 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.80 | 3 | -0.93 | 0.83 | 1 1/4 | -0.95 | 0.83 | 1.49 | 4.65 | 6.30 | On Sports + | |
20/0302h45 | Cagliari17 vs AC Milan1 | 1 : 0 | 0.82 | -0.94 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 1/2 | 0.94 | 0.96 | 1 | 0.88 | -0.98 | 5.80 | 4.05 | 1.61 | On Sports + |
Tỷ Lệ VĐQG Đức | ||||||||||||||||||
19/0321h30 | Greuther Furth18 vs Freiburg5 | 3/4 : 0 | 0.96 | 0.94 | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.89 | 2 3/4 | -0.97 | 0.85 | 1 | 0.76 | -0.88 | 4.70 | 4.05 | 1.72 | ON SPORTS NEWS | |
19/0321h30 | Hertha Berlin17 vs Hoffenheim6 | 3/4 : 0 | 0.96 | 0.92 | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.89 | 3 | 0.88 | 1.00 | 1 1/4 | 0.99 | 0.89 | 4.40 | 4.25 | 1.73 | On Sports + | |
19/0321h30 | Mainz10 vs A.Bielefeld15 | 0 : 3/4 | 0.78 | -0.90 | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 2 1/4 | 0.95 | 0.93 | 3/4 | 0.75 | -0.88 | 1.62 | 3.70 | 6.50 | VTVCab ON | |
19/0321h30 | Stuttgart16 vs Augsburg14 | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.73 | 2 1/2 | 0.91 | 0.97 | 1 | 0.92 | 0.96 | 2.05 | 3.55 | 3.70 | VTVCab ON | |
20/0300h30 | Bayern Munich1 vs Union Berlin8 | 0 : 2 1/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 3/4 | 0.76 | -0.88 | 3 3/4 | -0.98 | 0.88 | 1 1/2 | 0.93 | 0.95 | 1.20 | 7.80 | 12.50 | ON SPORTS NEWS |
Tỷ Lệ VĐQG Pháp | ||||||||||||||||||
19/0323h00 | Lens10 vs Clermont16 | 0 : 3/4 | 0.85 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.96 | 2 1/2 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.92 | 0.98 | 1.66 | 3.90 | 5.20 | ON SPORTS | |
20/0303h00 | Nantes7 vs Lille6 | 0 : 0 | -0.96 | 0.84 | 0 : 0 | -0.98 | 0.86 | 2 1/4 | -0.93 | 0.80 | 3/4 | 0.78 | -0.90 | 2.91 | 3.05 | 2.63 | ON SPORTS NEWS |
Tỷ Lệ Hạng độc nhất vô nhị Anh | ||||||||||||||||||
19/0319h30 | Derby County18 vs Coventry11 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.90 | 0 : 0 | -0.92 | 0.79 | 2 1/4 | -0.97 | 0.84 | 3/4 | 0.75 | -0.89 | 2.95 | 3.10 | 2.40 | ||
19/0319h30 | Sheffield Utd9 vs Barnsley23 | 0 : 1 | 0.97 | 0.91 | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.88 | 2 1/4 | 0.84 | -0.97 | 1 | -0.96 | 0.83 | 1.52 | 3.90 | 6.00 | ||
19/0322h00 | Swansea City15 vs Birmingham21 | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2 1/2 | -0.98 | 0.87 | 1 | 0.99 | 0.90 | 1.94 | 3.45 | 3.65 | ||
19/0322h00 | Bristol City19 vs West Brom12 | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.85 | 2 1/2 | 1.00 | 0.87 | 1 | 0.98 | 0.89 | 3.30 | 3.35 | 2.08 | ||
19/0322h00 | Huddersfield3 vs Bournemouth2 | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.94 | 0 : 0 | -0.91 | 0.78 | 2 1/4 | 0.86 | -0.97 | 1 | -0.93 | 0.82 | 2.90 | 3.20 | 2.35 | ||
19/0322h00 | Reading22 vs Blackburn Rovers4 | 1/4 : 0 | 0.90 | 1.00 | 0 : 0 | -0.85 | 0.73 | 2 1/4 | 0.89 | 0.98 | 1 | -0.92 | 0.78 | 3.05 | 3.20 | 2.28 |
Tỷ Lệ League One | ||||||||||||||||||
19/0322h00 | Rotherham Utd1 vs Shrewsbury17 | 0 : 3/4 | 0.78 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.98 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1 | 0.95 | 0.85 | 1.58 | 3.80 | 4.95 | ||
19/0322h00 | Fleetwood Town19 vs Doncaster Rovers23 | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.81 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.87 | 2 1/2 | 0.89 | 0.93 | 1 | 0.85 | 0.97 | 1.79 | 3.60 | 3.80 | ||
19/0322h00 | Cambridge Utd15 vs Milton Keynes Dons3 | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.94 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 | -0.98 | 0.80 | 3.75 | 3.25 | 1.90 | ||
19/0322h00 | Crewe Alexandra24 vs Bolton11 | 1 : 0 | 0.86 | 0.96 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.74 | 2 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 1.53 | ||
19/0322h00 | Charlton Athletic16 vs Burton Albion14 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.65 | 2 1/4 | 0.86 | 0.94 | 1 | -0.96 | 0.76 | 2.11 | 3.25 | 3.15 | ||
19/0322h00 | Cheltenham13 vs Wimbledon20 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.72 | 2 1/4 | 0.86 | 0.96 | 1 | -0.95 | 0.77 | 2.00 | 3.30 | 3.35 | ||
19/0322h00 | Gillingham21 vs Sheffield Wed.7 | 3/4 : 0 | 1.00 | 0.84 | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.84 | 2 1/2 | -0.98 | 0.80 | 1 | 0.98 | 0.84 | 4.75 | 3.75 | 1.61 | ||
19/0322h00 | Plymouth Argyle5 vs Accrington12 | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.78 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1 | 0.82 | 0.98 | 1.90 | 3.55 | 3.45 |
Tỷ Lệ League Two | ||||||||||||||||||
19/0322h00 | Harrogate Town16 vs Walsall14 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.77 | 0 : 0 | 0.77 | -0.95 | 2 1/4 | 0.95 | 0.85 | 3/4 | 0.69 | -0.90 | 2.27 | 3.15 | 2.74 | ||
19/0322h00 | Salford City12 vs Scunthorpe Utd24 | 0 : 1 | -0.97 | 0.79 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.95 | 2 1/4 | 0.81 | -0.99 | 1 | -0.99 | 0.81 | 1.53 | 3.70 | 5.00 | ||
19/0322h00 | Sutton Utd8 vs Tranmere Rovers4 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.81 | 0 : 0 | 0.73 | -0.92 | 2 1/4 | 0.98 | 0.84 | 3/4 | 0.71 | -0.90 | 2.23 | 3.15 | 2.83 | ||
19/0322h00 | Bradford City13 vs Port Vale9 | 0 : 0 | 0.80 | -0.96 | 0 : 0 | 0.83 | -0.99 | 2 1/4 | -0.99 | 0.81 | 3/4 | 0.74 | -0.93 | 2.40 | 2.95 | 2.71 | ||
19/0322h00 | Leyton Orient20 vs Rochdale17 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.86 | 0 : 0 | 0.71 | -0.88 | 2 1/4 | 0.95 | 0.87 | 1 | -0.89 | 0.70 | 2.19 | 3.00 | 2.95 | ||
19/0322h00 | Mansfield10 vs Stevenage22 | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.95 | 2 1/2 | -0.99 | 0.79 | 1 | 0.97 | 0.83 | 1.68 | 3.45 | 4.25 | ||
19/0322h00 | Northampton2 vs Bristol Rovers7 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.82 | 0 : 0 | 0.74 | -0.91 | 2 1/4 | 0.96 | 0.86 | 3/4 | 0.70 | -0.89 | 2.22 | 3.15 | 2.82 |
Tỷ Lệ Hạng 2 Tây Ban Nha | ||||||||||||||||||
19/0320h00 | Real Sociedad B19 vs Mirandes17 | 0 : 0 | 0.76 | -0.88 | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 1/4 | 0.86 | -0.99 | 1 | -0.93 | 0.80 | 2.42 | 3.20 | 2.84 | ||
19/0322h00 | Fuenlabrada21 vs Malaga16 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.80 | 0.68 | 2 | 0.81 | -0.93 | 3/4 | 0.82 | -0.95 | 2.08 | 2.93 | 3.75 | ||
19/0322h00 | Cartagena9 vs Zaragoza11 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.90 | 0 : 0 | 0.69 | -0.81 | 2 1/4 | -0.95 | 0.84 | 3/4 | 0.81 | -0.93 | 2.29 | 3.00 | 3.20 | ||
20/0300h15 | Valladolid3 vs Las Palmas15 | 0 : 1 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.93 | 2 1/2 | 0.84 | -0.97 | 1 | 0.82 | -0.95 | 1.58 | 4.00 | 5.00 | ||
20/0303h00 | Girona6 vs Ibiza-Eivissa10 | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.86 | 2 1/2 | -0.98 | 0.85 | 1 | -0.99 | 0.86 | 1.85 | 3.40 | 4.05 |
Tỷ Lệ Hạng 3 Tây Ban Nha | ||||||||||||||||||
19/0323h00 | Atl. SanluquenoA2-18 vs UCAM MurciaA2-17 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.67 | 2 1/4 | 0.86 | 0.96 | 1 | -0.95 | 0.77 | 2.06 | 3.20 | 3.10 | ||
19/0323h00 | TudelanoA1-18 vs Rayo Majada.A1-9 | 1/4 : 0 | -0.95 | 0.79 | 1/4 : 0 | 0.61 | -0.79 | 2 | 0.89 | 0.93 | 3/4 | 0.77 | -0.95 | 3.35 | 3.00 | 2.05 | ||
19/0323h00 | Barcelona BA2-15 vs CornellaA2-14 | 0 : 1/2 | 0.87 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.80 | 2 | 0.77 | -0.95 | 3/4 | 0.76 | -0.94 | 1.86 | 3.15 | 3.80 | ||
19/0323h00 | SD LogronesA1-14 vs Racing FerrolA1-5 | 0 : 0 | 0.78 | -0.96 | 0 : 0 | 0.80 | -0.98 | 1 3/4 | 0.78 | -0.96 | 3/4 | 0.94 | 0.88 | 2.41 | 2.90 | 2.77 | ||
20/0301h00 | San FernandoA2-1 vs AlcoyanoA2-13 | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.67 | 2 1/4 | 0.83 | 0.99 | 1 | -0.98 | 0.80 | 2.05 | 3.25 | 3.10 | ||
20/0301h00 | DeportivoA1-6 vs Cultural LeonesaA1-10 | 0 : 3/4 | 0.77 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.96 | 2 | 0.77 | -0.95 | 3/4 | 0.76 | -0.94 | 1.53 | 3.55 | 5.40 | ||
20/0301h00 | Real UnionA1-4 vs S.S. ReyesA1-8 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.67 | 2 1/4 | 0.93 | 0.89 | 1 | -0.91 | 0.72 | 2.05 | 3.15 | 3.15 |
Tỷ Lệ Hạng 2 Italia | ||||||||||||||||||
19/0320h00 | Monza3 vs Crotone19 | 0 : 1 | 0.93 | 0.97 | 0 : 1/2 | -0.87 | 0.75 | 2 1/2 | 0.93 | 0.96 | 1 | 0.91 | 0.98 | 1.50 | 3.70 | 6.90 | ||
19/0320h00 | Ternana13 vs Alessandria16 | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.87 | 2 1/4 | 0.85 | -0.98 | 1 | -0.95 | 0.82 | 1.85 | 3.50 | 3.95 |
Tỷ Lệ Hạng 3 Italia | ||||||||||||||||||
19/0320h30 | US OlbiaB-14 vs SienaB-13 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 0 | 0.72 | -0.90 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.72 | -0.93 | 2.22 | 3.15 | 2.86 | ||
19/0321h00 | AnconaB-6 vs CarrareseB-11 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.68 | 2 1/2 | -0.98 | 0.78 | 1 | 0.98 | 0.82 | 2.04 | 3.25 | 3.10 | ||
19/0323h30 | GrossetoB-20 vs Virtus EntellaB-4 | 3/4 : 0 | 0.83 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.89 | 2 1/2 | -0.93 | 0.75 | 1 | -0.97 | 0.79 | 4.20 | 3.40 | 1.70 | ||
19/0323h30 | PontederaB-10 vs Viterbese CalcioB-19 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.66 | 2 1/4 | 0.90 | 0.92 | 1 | -0.92 | 0.73 | 2.06 | 3.10 | 3.25 | ||
19/0323h30 | PistoieseB-18 vs US FermanaB-16 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.84 | 0 : 0 | 0.68 | -0.88 | 2 | 0.83 | 0.97 | 3/4 | 0.80 | 1.00 | 2.21 | 2.95 | 3.05 | ||
19/0323h30 | Imolese CalcioB-17 vs MontevarchiB-12 | 0 : 0 | 0.92 | 0.92 | 0 : 0 | 0.92 | 0.92 | 2 1/4 | 0.93 | 0.89 | 3/4 | 0.71 | -0.90 | 2.55 | 2.98 | 2.55 |
Tỷ Lệ Hạng 2 Đức | ||||||||||||||||||
19/0319h30 | Sandhausen15 vs Hansa Rostock12 | 0 : 0 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 1/4 | 0.86 | -0.98 | 1 | -0.95 | 0.83 | 2.60 | 3.25 | 2.78 | ||
19/0319h30 | Fort.Dusseldorf11 vs Hamburger7 | 0 : 0 | -0.95 | 0.83 | 0 : 0 | -0.97 | 0.85 | 2 3/4 | 0.95 | 0.93 | 1 | 0.72 | -0.93 | 2.47 | 3.45 | 2.36 | ||
19/0319h30 | Schalke 045 vs Hannover 9614 | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 2 3/4 | 0.82 | -0.94 | 1 1/4 | -0.93 | 0.80 | 1.89 | 3.85 | 3.80 | ||
20/0302h30 | Wer.Bremen3 vs Darmstadt2 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.78 | 3 | 0.90 | 1.00 | 1 1/4 | 0.99 | 0.91 | 2.00 | 3.90 | 3.40 |
Tỷ Lệ Hạng 3 Đức | ||||||||||||||||||
19/0320h00 | Havelse20 vs Verl19 | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.79 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.88 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.77 | -0.97 | 2.99 | 3.40 | 2.03 | ||
19/0320h00 | Freiburg II10 vs Kaiserslautern2 | 1/4 : 0 | -0.95 | 0.77 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.88 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1 | 0.95 | 0.85 | 3.15 | 3.30 | 2.02 | ||
19/0320h00 | Magdeburg1 vs Meppen12 | 0 : 1 1/4 | 0.76 | -0.94 | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.96 | 2 3/4 | 0.86 | 0.94 | 1 1/4 | -0.93 | 0.72 | 1.30 | 4.70 | 7.10 | ||
19/0320h00 | Wehen8 vs Turkgucu-Ataspor16 | 0 : 3/4 | 0.78 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.98 | 2 1/2 | 0.92 | 0.88 | 1 | 0.88 | 0.92 | 1.56 | 3.75 | 4.70 | ||
19/0320h00 | Osnabruck7 vs Viktoria Berlin17 | 0 : 1 1/4 | 0.99 | 0.83 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.82 | 2 3/4 | 0.96 | 0.84 | 1 | 0.73 | -0.93 | 1.40 | 4.25 | 5.80 | ||
19/0320h00 | Saarbrucken3 vs Hallescher13 | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.96 | 2 3/4 | 0.99 | 0.81 | 1 | 0.76 | -0.96 | 1.69 | 3.60 | 3.95 |
Tỷ Lệ Hạng 4 Đức - Bavaria | ||||||||||||||||||
19/0320h00 | Illertissen4 vs Schalding Hein.17 | 0 : 1 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.78 | 3 | -0.99 | 0.79 | 1 1/4 | -0.98 | 0.78 | 1.45 | 4.20 | 5.10 | ||
19/0320h00 | Nurnberg II13 vs Greuther Furth II18 | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.81 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.88 | 3 | 0.94 | 0.86 | 1 1/4 | 0.98 | 0.82 | 1.79 | 3.70 | 3.45 | ||
19/0320h00 | Heimstetten16 vs Buchbach8 | 0 : 0 | 0.81 | -0.99 | 0 : 0 | 0.83 | 0.99 | 2 3/4 | 0.82 | 1.00 | 1 1/4 | -0.94 | 0.76 | 2.26 | 3.55 | 2.52 | ||
19/0320h00 | Augsburg II12 vs TSV 1896 Rain19 | 0 : 1 1/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.83 | 3 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1.44 | 4.40 | 5.00 | ||
19/0320h00 | FC Pipinsried11 vs Unterhaching6 | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.88 | 2 3/4 | 0.87 | 0.95 | 1 1/4 | -0.92 | 0.73 | 2.86 | 3.50 | 2.06 | ||
19/0320h00 | VfB Eichstatt9 vs Schweinfurt3 | 1 : 0 | -0.97 | 0.79 | 1/2 : 0 | 0.81 | -0.99 | 3 1/4 | -0.99 | 0.81 | 1 1/4 | 0.88 | 0.94 | 4.95 | 4.40 | 1.45 | ||
19/0320h00 | Wacker Burghausen5 vs TSV Aubstadt7 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.70 | 3 | 0.92 | 0.90 | 1 1/4 | 0.98 | 0.84 | 2.06 | 3.60 | 2.79 |
Tỷ Lệ Hạng 4 Đức - Đông Bắc | ||||||||||||||||||
19/0319h00 | Berlin AK 074 vs Meuselwitz13 | 0 : 3/4 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.98 | 2 3/4 | 0.86 | 0.94 | 1 | 0.74 | -0.94 | 1.61 | 3.65 | 4.45 | ||
19/0320h05 | Lok.Leipzig3 vs FC Eilenburg15 | 0 : 2 | 0.97 | 0.85 | 0 : 3/4 | 0.85 | 0.97 | 3 1/4 | 0.95 | 0.87 | 1 1/4 | 0.85 | 0.97 | 1.15 | 6.10 | 11.50 |
Tỷ Lệ Hạng 4 Đức - Miền Nam | ||||||||||||||||||
19/0320h00 | Pirmasens18 vs Elversberg1 | 1 3/4 : 0 | 0.82 | 1.00 | 3/4 : 0 | 0.78 | -0.96 | 2 3/4 | 0.82 | 1.00 | 1 1/4 | -0.94 | 0.76 | 8.90 | 5.20 | 1.22 | ||
19/0320h00 | TSG Balingen8 vs FSV Frankfurt16 | 1/4 : 0 | 0.86 | 0.98 | 0 : 0 | -0.91 | 0.74 | 2 3/4 | -0.99 | 0.81 | 1 | 0.78 | -0.96 | 2.74 | 3.45 | 2.14 |
Tỷ Lệ Hạng 4 Đức - Miền Tây | ||||||||||||||||||
19/0320h00 | Rodinghausen vs FC Koln II | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.73 | 2 3/4 | -0.98 | 0.80 | 1 | 0.72 | -0.91 | 2.00 | 3.45 | 3.00 | ||
19/0320h00 | Fortuna Koln vs Schalke 04 II | 0 : 1 | -0.94 | 0.78 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.94 | 2 3/4 | 0.99 | 0.83 | 1 | 0.74 | -0.93 | 1.54 | 3.70 | 4.95 | ||
19/0320h00 | Sportfreunde Lotte vs M.gladbach II | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.68 | 0 : 0 | 0.87 | 0.97 | 2 3/4 | 0.99 | 0.83 | 1 | 0.79 | -0.97 | 2.38 | 3.30 | 2.53 | ||
19/0320h00 | Fort.Dusseldorf II vs Preussen Munster | 1 : 0 | 0.85 | 0.97 | 1/4 : 0 | -0.92 | 0.73 | 2 3/4 | 0.79 | -0.99 | 1 1/4 | 0.99 | 0.81 | 4.75 | 3.95 | 1.52 | ||
19/0320h00 | Wuppertaler vs Lippstadt | 0 : 1 1/4 | 0.95 | 0.89 | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.88 | 2 3/4 | 0.93 | 0.89 | 1 1/4 | -0.92 | 0.73 | 1.36 | 4.25 | 6.80 | ||
19/0320h00 | Wegberg-Beeck vs A.Aachen | 1/2 : 0 | -0.93 | 0.76 | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.94 | 2 1/2 | 0.93 | 0.89 | 1 | 0.89 | 0.93 | 3.85 | 3.45 | 1.75 | ||
19/0320h00 | SV Straelen vs Oberhausen | 1/2 : 0 | -0.91 | 0.72 | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.90 | 2 1/2 | 0.83 | 0.99 | 1 | 0.82 | 1.00 | 4.10 | 3.40 | 1.72 |
Tỷ Lệ Hạng 2 Pháp | ||||||||||||||||||
19/0321h00 | Auxerre3 vs Toulouse1 | 1/4 : 0 | 0.84 | 1.00 | 0 : 0 | -0.93 | 0.74 | 2 1/2 | 0.83 | 0.99 | 1 | 0.80 | -0.98 | 2.95 | 3.05 | 2.23 |
Tỷ Lệ VĐQG Scotland | ||||||||||||||||||
19/0322h00 | St. Mirren9 vs Dundee Utd7 | 0 : 1/4 | 0.90 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.75 | 0.63 | 2 | 0.83 | -0.95 | 3/4 | 0.82 | -0.94 | 2.19 | 3.00 | 3.40 | ||
19/0322h00 | St. Johnstone11 vs Motherwell8 | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 0 | 0.83 | -0.95 | 2 | 0.99 | 0.89 | 3/4 | 0.89 | 0.99 | 2.47 | 3.10 | 2.84 | ||
19/0322h00 | Celtic1 vs Ross County6 | 0 : 2 1/4 | -0.98 | 0.88 | 0 : 1 | -0.94 | 0.82 | 3 1/4 | 0.84 | -0.98 | 1 1/2 | -0.96 | 0.82 | 1.14 | 7.50 | 14.00 |
Tỷ Lệ Hạng nhất Scotland | ||||||||||||||||||
19/0322h00 | Partick Thistle3 vs Hamilton8 | 0 : 1/2 | 0.87 | 0.95 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.79 | 2 1/4 | 0.81 | 0.99 | 1 | 1.00 | 0.80 | 1.87 | 3.30 | 3.55 | ||
19/0322h00 | Raith Rovers5 vs Inverness C.T.4 | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 2 1/4 | 0.94 | 0.86 | 1 | -0.89 | 0.69 | 2.49 | 3.15 | 2.49 | ||
19/0322h00 | Kilmarnock1 vs Queen of South9 | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.88 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 | -0.99 | 0.79 | 1.76 | 3.35 | 3.95 |
Tỷ Lệ Hạng 2 Scotland | ||||||||||||||||||
19/0322h00 | Clyde6 vs East Fife10 | 0 : 0 | 0.80 | 0.90 | 0 : 0 | 0.81 | 0.89 | 2 3/4 | 0.80 | 0.90 | 1 1/4 | -0.98 | 0.68 | 2.27 | 3.45 | 2.39 | ||
19/0322h00 | Alloa Athletic7 vs Peterhead8 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.79 | 0 : 0 | 0.69 | -0.99 | 2 1/2 | 0.75 | 0.95 | 1 | 0.74 | 0.98 | 2.12 | 3.35 | 2.64 |
Tỷ Lệ VĐQG người thương Đào Nha | ||||||||||||||||||
19/0322h30 | Tondela16 vs Arouca15 | 0 : 0 | 0.91 | 0.97 | 0 : 0 | 0.92 | 0.96 | 2 1/4 | 0.92 | 0.95 | 1 | -0.88 | 0.75 | 2.59 | 3.15 | 2.67 | ||
20/0301h00 | Santa Clara10 vs Belenenses18 | 0 : 1 | -0.93 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.92 | 2 1/4 | 0.94 | 0.95 | 1 | -0.89 | 0.76 | 1.56 | 3.85 | 5.60 | ||
20/0303h30 | Vitoria Guimaraes6 vs Sporting Lisbon2 | 3/4 : 0 | -0.96 | 0.86 | 1/4 : 0 | -0.95 | 0.83 | 2 3/4 | -0.99 | 0.86 | 1 | 0.78 | -0.92 | 4.55 | 3.90 | 1.65 |
Tỷ Lệ Hạng 2 ý trung nhân Đào Nha | ||||||||||||||||||
19/0318h00 | SC Covilha16 vs CD Mafra8 | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.97 | 0 : 0 | -0.94 | 0.76 | 2 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1 | -0.95 | 0.75 | 2.74 | 3.20 | 2.25 |
Tỷ Lệ VĐQG Hà Lan | ||||||||||||||||||
20/0300h45 | Go Ahead Eagles13 vs Cambuur10 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.71 | 2 1/2 | 0.89 | -0.99 | 1 | 0.87 | -0.97 | 2.08 | 3.60 | 3.45 | ||
