Trải qua hơn 20 năm hoạt động, Honda chiến thắng luôn là địa chỉ tin cậy của tương đối nhiều khách hàng khi mua xe hoặc sửa chữa thay thế phụ tùng thiết yếu hãng.
Giới thiệu về Honda thắng Lợi
Được thành lập và hoạt động từ năm 1998, Honda chiến thắng trở thành đơn vị chức năng đại lý Honda ủy quyền đầu tiên tại thủ đô với tên thường gọi Head win Lợi.
Sau 23 năm hoạt động, thắng lợi đã trở thành showroom vàng đáng tin tưởng của tín đồ dân Hà Nội tương tự như các thức giấc thành ở bên cạnh và luôn luôn nằm trong vị trí cao nhất đầu các Head hoạt động tốt tuyệt nhất với nhiều phần thưởng và chứng nhận của Honda
Công ty đã chấp nhận tuyên chiến và cạnh tranh với những công ty không giống với giá bán hợp lý nhất, chất lượng bảo đảm an toàn để người sử dụng đã đến siêu thị là hoàn toàn có thể mua được xe và ưa chuộng với chất lượng dịch vụ
Bảng giá xe Honda win Lợi
Honda Wave Alpha 110 | Tiêu chuẩn | 19.000.000 |
HondaBlade 110 | Phanh cơ | 18.000.000 |
HondaBlade 110 | Phanh đĩa | 19.000.000 |
HondaBlade 110 | Vành đúc | 20.500.000 |
HondaWave RSX 110 | Phanh cơ | 21.500.000 |
HondaWave RSX 110 | Phanh đĩa | 22.500.000 |
HondaWave RSX 110 | Vành đúc | 24.500.000 |
HondaFuture 125 | Nan hoa | 30.000.000 |
HondaFuture 125 | Vành đúc | 31.000.000 |
Vision | Tiêu chuẩn | 32.000.000 |
Vision | Cao cấp | 34.000.000 |
Vision | Cá tính | 37.000.000 |
Lead | Tiêu chuẩn | 39.000.000 |
Lead | Cao cấp | 41.000.000 |
Lead | Đen mờ | 42.000.000 |
Air Blade 2019 | Tiêu chuẩn | 42.000.000 |
Air Blade 2019 | Cao cấp | 45.000.000 |
Air Blade 2019 | Đen mờ | 48.000.000 |
Air Blade 2019 | Từ tính | 46.000.000 |
Air Blade 2020 | 125i Tiêu chuẩn | 42.000.000 |
Air Blade 2020 | 125i Đặc biệt | 42.5.00.000 |
Air Blade 2020 | 150i Tiêu chuẩn | 55.5.00.000 |
Air Blade 2020 | 150i Đặc biệt | 57.000.000 |
Winner X | Thể thao | 44.000.000 |
Winner X | Camo (ABS) | 48.000.000 |
Winner X | Đen mờ (ABS) | 49.000.000 |
SH mode 2021 | Thời trang (CBS) | 60.000.000 |
SH mode 2021 | Thời trang (ABS) | 70.000.000 |
SH mode 2021 | Cá tính (ABS) | 71.000.000 |
PCX | 125 | 55.000.000 |
PCX | 150 | 68.000.000 |
PCX | 150 Hybird | 87.000.000 |
MSX 125 | Tiêu chuẩn | 50.000.000 |
HondaSH 2019 | 125 CBS | 100.000.000 |
HondaSH 2019 | 125 ABS | 110.000.000 |
HondaSH 2019 | 150 CBS | 125.000.000 |
HondaSH 2019 | 150 ABS | 130.000.000 |
HondaSH 2019 | 150 CBS đen mờ | 140.000.000 |
HondaSH 2019 | 150 ABS đen mờ | 150.000.000 |
SH 2020 | 125 CBS | 82.000.000 |
SH 2020 | 125 ABS | 98.000.000 |
SH 2020 | 150 CBS | 100.000.000 |
SH 2020 | 150 ABS | 110.000.000 |
Bảng giá được cập nhật dựa theo những thông tin được tổng hợp từ rất nhiều nguồn. Để biết giá bán đúng chuẩn nhất, các bạn nên liên hệ trực tiếp với cửa ngõ hàng.
Hệ thống shop của Head win Lợi
Với sự cách tân và phát triển không ngừng, khẳng xác định trí đứng vị trí số 1 của Honda Việt Nam, cho tới lúc này Thằng lợi đã tất cả 3 cơ sở:
1. Honda chiến thắng Trần Khánh Dư
Địa chỉ : 25 è Khánh Dư, trả Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:
Địa chỉ : Tổ 7, thị xã Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại :
Điện thoại: