Màn hình: 5.5 inch Retina HD with 3d touch CPU: hãng apple A9 64-bit, Dual-core 1.84 GHz RAM/ROM: 2 GB/32 GB Camera: 12 MP/5 MP Pin: 2750 mAh
Bạn đang xem: Nơi bán iphone 6 plus 32gb cũ giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất

Điện thoại iPhone 6S PLus nước ngoài 128GB-64GB-32GB-16GB. Bảo hành 12 tháng, khuyến mãi phụ kiện lúc mua máy - Iphone - Ipad thiết yếu hãng Apple

Màn hình | |
Công nghệ màn hình: | LED-backlit IPS LCD |
Độ phân giải: | 1080 x 1920 pixels |
Màn hình rộng: | 5.5" |
Cảm ứng: | Cảm ứng điện dung nhiều điểm |
Mặt kính cảm ứng: | Kính oleophobic (ion cường lực) |
Camera sau | |
Độ phân giải: | 12 MP |
Quay phim: | Quay phim 4K 2160p Xem thêm: Vua Thực Phẩm Đông Lạnh Tiếng Anh Là Gì ? Tủ Đông Lạnh Tiếng Anh Là Gì 30fps |
Đèn Flash: | Có |
Chụp ảnh nâng cao: | HDR, nhấn diện khuôn mặt, tự động hóa lấy nét, phòng rung quang quẻ học (OIS), Panorama, chạm lấy nét |
Camera trước | |
Độ phân giải: | 5 MP |
Quay phim: | Có |
Videocall: | Có |
Thông tin khác: | OIS, Selfie ngược sáng HDR, tự động hóa lấy nét, tự động cân bởi sáng, Panorama, Retina Flash |
Hệ điều hành quản lý - CPU | |
Hệ điều hành: | iOS 9 |
Chipset (hãng SX CPU): | Apple A9 2 nhân 64-bit |
Tốc độ CPU: | 1.8 GHz |
Chip đồ họa (GPU): | PowerVR GT7600 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
RAM: | 2 GB |
Bộ nhớ trong: | 32 GB |
Bộ nhớ còn lại (khả dụng): | Khoảng 28 GB |
Thẻ lưu giữ ngoài: | Không |
Hỗ trợ thẻ về tối đa: | Không |
Kết nối | |
Băng tần 2G: | GSM 850/900/1800/1900 |
Băng tần 3G: | HSDPA 850/900/1900/2100 |
Hỗ trợ 4G: | 4G LTE mèo 6 |
Số khe sim: | 1 SIM |
Loại Sim: | Nano SIM |
Wifi: | Wi-Fi hotspot, Dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS: | GLONASS, A-GPS |
Bluetooth: | V4.1, A2DP |
NFC: | Có |
Cổng kết nối/sạc: | Lightning |
Jack tai nghe: | 3.5 mm |
Kết nối khác: | Air Play |
Thiết kế & Trọng lượng | |
Thiết kế: | Nguyên khối |
Chất liệu: | Hợp kim nhôm |
Kích thước: | Dài 158.2 milimet - Ngang 77.9 mm - Dày 7.3 mm |
Trọng lượng: | 192 g |
Thông tin pin | |
Dung lượng pin: | 2750 mAh |
Loại pin: | Pin chuẩn Li-Po |
Giải trí & Ứng dụng | |
Xem phim: | AVI, 3GP, DivX, H.264(MPEG4-AVC), H.263, WMV, MP4 |
Nghe nhạc: | WMA, WAV, MP3 |
Ghi âm: | Có |
Radio: | Không |
Chức năng khác: | Mặt kính 2.5D, Mở khóa nhanh bằng vân tay, 3 chiều Touch |
Giá iPhone 6s Plus 32GB mới nhất
Màn hình | |
Công nghệ màn hình | LED-backlit IPS LCD |
Màn hình rộng | 5.5" |
Cảm ứng | Cảm ứng năng lượng điện dung |
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Oleophobic |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels |
Camera sau | |
Chụp ảnh nâng cao | HDR, nhấn diện khuôn mặt, tự động hóa lấy nét, kháng rung quang học (OIS), Panorama, chạm lấy nét |
Độ phân giải | 12 MP |
Quay phim | Quay phim 4K 2160p 30fps |
Đèn Flash | Có |
Camera trước | |
Thông tin khác | OIS, Selfie ngược sáng sủa HDR, auto lấy nét, tự động hóa cân bằng sáng, Panorama, Retina Flash |
Quay phim | Có |
Videocall | Có |
Độ phân giải | 5 MP |
Hệ quản lý điều hành - CPU | |
Hệ điều hành | iOS 9 |
Chipset (hãng SX CPU) | Apple A9 2 nhân 64-bit |
Tốc độ CPU | 1.8 GHz |
Chip đồ họa (GPU) | PowerVR GT7600 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
Thẻ nhớ ngoài | Không hỗ trợ |
Bộ ghi nhớ trong | 32 GB |
RAM | 2 GB |
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | 28 GB |
Hỗ trợ thẻ buổi tối đa | Không |
Kết nối | |
Hỗ trợ 4G | 4G LTE cat 6 |
Kết nối khác | Air Play |
Bluetooth | V4.1, A2DP |
Wifi | Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA, Dual-band |
Loại Sim | Nano SIM |
Số khe sim | 1 SIM |
Băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Băng tần 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Cổng kết nối/sạc | Lightning |
NFC | Có |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Thiết kế và Trọng lượng | |
Trọng lượng | 192 g |
Kích thước | Dài 158.2 mm - Ngang 77.9 milimet - Dày 7.3 mm |
Thiết kế | Nguyên khối |
Chất liệu | Hợp kim nhôm |
Thông tin pin | |
Loại pin | Pin chuẩn Li-Po |
Dung lượng pin | 2750 mAh |
Giải trí và Ứng dụng | |
Ghi âm | Có |
Xem phim | AVI, 3GP, DivX, H.264(MPEG4-AVC), H.263, WMV, MP4 |
Nghe nhạc | WMA, WAV, MP3 |
Chức năng khác | Mở khóa nhanh bằng vân tay, mặt kính 2.5D, 3 chiều Touch |
Radio | Không |
††nhahang360.com là một trong công cụ so sánh giá online, không bán hàng. Vui lòng contact nơi phân phối để khám phá thông tin tình trạng hàng hóa, giao dịch và cơ chế vận chuyển.